
| Naam | Engelbertus van Breugel | |
| Geboorte | 14 mrt 1778 | Sint-Michielsgestel |
|
||
| Doop (CHR) | 14 mrt 1778 | Sint-Michielsgestel [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 25 feb 1809 | Den Dungen |
| CREA | 8 jul 2021 | |
| EXID | 133040 | |
| Persoon-ID | I133040 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 9 jul 2021 | |
| Vader | Thomas van Breugel, geb. 21 feb 1745, Sint-Michielsgestel ovl. 11 dec 1808, Gemonde (Leeftijd 63 jaar) | |
| Moeder | Antonia van Roij, geb. 3 okt 1748, Sint-Michielsgestel ovl. 28 mei 1781, Sint-Michielsgestel (Leeftijd 32 jaar) | |
| Huwelijk | 13 mei 1770 | Sint-Michielsgestel [2] |
| Gezins-ID | F1622183336 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Meghtildis Kusters, ged. 7 nov 1774, Den Dungen ovl. 25 okt 1846, Schijndel (Leeftijd ~ 71 jaar) | |||||
| Huwelijk | 3 nov 1805 | Sint-Michielsgestel [3] |
||||
| Type: civil | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F1625770255 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 1 mrt 2026 | |||||
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |