
| Naam | Antonius Venroij | |
| Geboorte | 10 dec 1746 | Sint-Michielsgestel |
|
||
| Doop (CHR) | 10 dec 1746 | Den Dungen [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 7 apr 1819 | Den Dungen |
| CREA | 3 jul 2021 | |
| EXID | 132512 | |
| Persoon-ID | I132512 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 9 sep 2022 | |
| Vader | Jan Venrooij, geb. Sint-Michielsgestel ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Adriana Lowiesse, geb. Den Dungen ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 13 mei 1742 | Den Dungen [2] |
| Gezins-ID | F1662320661 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Maria van Griensven ovl. 5 mrt 1804, Den Dungen | |||||
| Huwelijk | 28 jun 1778 | Den Dungen [3] |
||||
| Type: religious | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F1625339397 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 1 mrt 2026 | |||||
| Gezin 2 | Dora Maas, ged. 10 okt 1782, Berlicum ovl. 3 mei 1836, Schijndel (Leeftijd ~ 53 jaar) | |||||||||||
| Huwelijk | 28 feb 1807 | Den Dungen [4] |
||||||||||
| Type: religious | ||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Gezins-ID | F1628166531 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 1 mrt 2026 | |||||||||||
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |