
| Naam | Cornelius Rovers | |
| Geboorte | 22 mrt 1797 | Vught |
|
||
| Doop (CHR) | 22 mrt 1797 | Vught [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 29 nov 1865 | Schijndel |
| CREA | 30 sep 2016 | |
| EXID | 12780 | |
| Persoon-ID | I12780 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 11 apr 2018 | |
| Vader | Willem Roovers, geb. 10 nov 1774, Cromvoirt ovl. 21 dec 1814, Mijdrecht (Leeftijd 40 jaar) | |
| Moeder | Joanna Hoppenbrouwers, geb. 17 nov 1764, Best ovl. 20 feb 1839, Schijndel (Leeftijd 74 jaar) | |
| Huwelijk | 26 apr 1795 | Vught [2] |
| Gezins-ID | F1474966963 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Maria Verhagen, geb. 5 mrt 1769, Sint-Oedenrode ovl. 8 jul 1844, Schijndel (Leeftijd 75 jaar) | |
| Huwelijk | 22 nov 1823 | Schijndel [3] |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1475264111 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 3 mei 2026 | |
| Gezin 2 | Wilhelma van Veggel, geb. 15 feb 1809, Schijndel ovl. 10 dec 1875, Schijndel (Leeftijd 66 jaar) | |||
| Huwelijk | 21 nov 1846 | Schijndel [4] |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1475264114 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 3 mei 2026 | |||
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |