
| Naam | Jacobus Valkenrijk | |
| Geboorte | Rotterdam |
|
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 23 okt 1843 | Rotterdam |
| CREA | 22 apr 2021 | |
| Persoon-ID | I127535 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 22 apr 2021 | |
| Gezin | Anthonia Elizabeth de Jong, ged. 12 mrt 1802, Rotterdam ovl. 21 jul 1846, Rotterdam (Leeftijd ~ 44 jaar) | |
| Huwelijk | 20 mei 1835 | Rotterdam [1] |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1619110094 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 7 nov 2026 | |
| Bronnen |
|