
| Naam | Antoon Timmermans | |
| Geboorte | Borne |
|
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 30 sep 1918 | Delden |
|
||
| CREA | 20 apr 2021 | |
| EXID | 127331 | |
| Persoon-ID | I127331 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 28 dec 2022 | |
| Gezin | Grada Johanna Platenkamp, geb. Delden ovl. 27 jul 1927, Delden | |||
| Huwelijk | 9 feb 1871 | Delden [1] |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1618943644 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 1 mrt 2026 | |||
| Bronnen |
|