
| Naam | Martinus Maes | |
| Doop (CHR) | 4 aug 1780 | Nuland [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| CREA | 12 apr 2021 | |
| EXID | 126752 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I126752 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 16 dec 2025 | |
| Vader | Antonie Peter Maes ovl. 27 jan 1800, Nuland | |
| Moeder | Petronella van der Horst, ged. 25 dec 1738, Rosmalen ovl. 22 okt 1814, Rosmalen (Leeftijd ~ 75 jaar) | |
| Gezins-ID | F1618246199 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Maria van Loon, ged. 19 jan 1782, Nuland ovl. 2 feb 1820, Nuland (Leeftijd ~ 38 jaar) | |
| Huwelijk | 11 mei 1808 | Nuland [2] |
| Type: religious | ||
| Gezins-ID | F1618246200 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 1 mrt 2026 | |
| Gezin 2 | Mechtildis van Langenhuijsen, ged. 23 okt 1792, Berlicum ovl. 7 sep 1830 (Leeftijd ~ 37 jaar) | |
| Huwelijk | 28 jan 1821 | Nuland [3] |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1738776343 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 1 mrt 2026 | |
| Gezin 3 | Joanna Verstappen, ged. 9 mei 1794, Nuland ovl. 3 dec 1874, Nuland (Leeftijd ~ 80 jaar) | |
| Huwelijk | 22 jan 1832 | Rosmalen [4] |
| Type: civil | ||
|
||
| Gezins-ID | F1618246198 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 1 mrt 2026 | |
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |