
| Naam | Ardina Venrooij | |
| Geboorte | 12 sep 1842 | Sint-Michielsgestel |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 18 jan 1893 | Den Dungen |
| CREA | 25 mrt 2021 | |
| EXID | 125352 | |
| Persoon-ID | I125352 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 24 nov 2022 | |
| Vader | Antonij Venrooij, geb. 17 apr 1819, Den Dungen ovl. 2 aug 1868, Sint-Michielsgestel (Leeftijd 49 jaar) | |
| Moeder | Johanna van Boxtel, geb. 24 apr 1813, Sint-Michielsgestel ovl. 17 okt 1879, Sint-Michielsgestel (Leeftijd 66 jaar) | |
| Huwelijk | 14 feb 1840 | Sint-Michielsgestel [1] |
| Gezins-ID | F1459260450 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Henricus Houtum, geb. 12 aug 1835, Den Dungen ovl. 2 okt 1871, Den Dungen (Leeftijd 36 jaar) | |||||
| Huwelijk | 1 jun 1866 | Sint-Michielsgestel [2] |
||||
| Type: civil | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F1616694367 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 1 mrt 2026 | |||||
| Gezin 2 | Cornelis Foolen, geb. 15 dec 1844, Oirschot ovl. 11 mrt 1921, Den Dungen (Leeftijd 76 jaar) | |||||
| Huwelijk | 26 jun 1874 | Den Dungen [3] |
||||
| Type: civil | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F1616694370 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 1 mrt 2026 | |||||
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |