
| Naam | Michiel Naus | |
| Geboorte | 17 nov 1857 | Bergen |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 5 apr 1918 | Groesbeek |
| CREA | 10 feb 2021 | |
| EXID | 121967 | |
| Persoon-ID | I121967 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 10 feb 2021 | |
| Vader | Pierre Francois Naus, geb. 3 feb 1812, Meerlo ovl. 29 mrt 1870, Bergen (Leeftijd 58 jaar) | |
| Moeder | Susanna Anna Gertrudis Hofman, geb. 23 aug 1827, Well ovl. 26 okt 1890, Well (Leeftijd 63 jaar) | |
| Huwelijk | 20 apr 1849 | Bergen [1] |
| Gezins-ID | F1612955958 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Theodora Bernardina Schoonenberg, geb. 1862 ovl. 1891 (Leeftijd 29 jaar) | |||||
| Huwelijk | 6 okt 1886 | Groesbeek |
||||
| Type: civil | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F1612965689 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 3 okt 2026 | |||||
| Bronnen |
|