
| Naam | Joanna Kerssemakers | |
| Geboorte | 15 apr 1793 | Boxtel |
|
||
| Doop (CHR) | 15 apr 1793 | Boxtel [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 20 nov 1868 | Boxtel |
| CREA | 20 aug 2016 | |
| EXID | 10829 | |
| Persoon-ID | I10829 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 21 apr 2023 | |
| Vader | Jacobus Karssemakers ovl. 5 jun 1806, Lennisheuvel | |
| Moeder | Johanna Maria Smolders, geb. Oerle ovl. 1 jun 1813, Boxtel | |
| Huwelijk | 25 apr 1790 | Boxtel [2] |
| Gezins-ID | F1471716986 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Joannes Joannis Anthonii van de Merendonck, geb. 12 nov 1768, Liempde ovl. 12 feb 1830, Boxtel (Leeftijd 61 jaar) | |||||||
| Huwelijk | 24 jan 1824 | Boxtel [3] |
||||||
| Type: civil | ||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F1471716994 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 1 mrt 2026 | |||||||
| Gezin 2 | Adrianus van de Snepscheut, geb. 22 sep 1800, Boxtel ovl. 6 feb 1883, Oisterwijk (Leeftijd 82 jaar) | |||
| Huwelijk | 4 aug 1832 | Boxtel [4] |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1471717007 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 1 mrt 2026 | |||
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |