
| Naam | Johanna Schalken | |
| Geboorte | 11 jan 1856 | Dussen |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 9 jun 1889 | Dussen |
| CREA | 9 jun 2020 | |
| Persoon-ID | I105139 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 17 jun 2020 | |
| Vader | Bastiaan Schalken, geb. 29 aug 1824, Dussen ovl. 14 feb 1871, Dussen (Leeftijd 46 jaar) | |
| Moeder | Theodora van Dortmont, geb. 6 jun 1827, Dussen ovl. 10 jan 1862, Dussen (Leeftijd 34 jaar) | |
| Huwelijk | 3 jun 1852 | Dussen [1] |
|
||
| Gezins-ID | F1591642926 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Adrianus Richardus Staal, geb. 4 jan 1839, Dussen ovl. 9 apr 1887, Dussen (Leeftijd 48 jaar) | |||||||||
| Huwelijk | 3 feb 1881 | Dussen [2] |
||||||||
| Type: civil | ||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F1591728879 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Laatst gewijzigd op | 7 nov 2026 | |||||||||
| Gezin 2 | Adrianus Stekelenburg, geb. 26 jan 1868, Utrecht ovl. 30 mei 1937, Utrecht (Leeftijd 69 jaar) | |||
| Huwelijk | 24 dec 1888 | Dussen [3] |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1591728882 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 7 nov 2026 | |||
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |