
| Naam | Petronella Kauwenberg | |
| Geboorte | 1 mrt 1787 | Best |
|
||
| Doop (CHR) | 1 mrt 1787 | Best [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 3 aug 1868 | Tilburg |
| CREA | 18 apr 2020 | |
| EXID | 103456 | |
| Persoon-ID | I103456 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 20 apr 2020 | |
| Vader | Joannes Kauwenberg ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Maria Peter Schepens ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F1587233649 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Godefridus de Graef, geb. 22 feb 1792, Tilburg ovl. 20 dec 1831, Tilburg (Leeftijd 39 jaar) | |||
| Huwelijk | Type: civil | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1587233648 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 7 jun 2026 | |||
| Gezin 2 | Cornelius Schellekens, geb. 7 mei 1799, Ginneken ovl. 7 okt 1869, Tilburg (Leeftijd 70 jaar) | |
| Huwelijk | 10 jan 1833 | Tilburg |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1587233647 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 7 jun 2026 | |
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |
|