
| Naam | Margarita Martens | |
| Geboorte | Etten-Leur |
|
| Doop (CHR) | 2 aug 1794 | Leur [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 4 mei 1879 | Etten-Leur |
| CREA | 7 apr 2020 | |
| Persoon-ID | I102795 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 27 nov 2021 | |
| Vader | Antonij Martens, geb. Etten-Leur ovl. 6 jul 1837, Etten-Leur | |
| Moeder | Willemijna Vermunt ovl. 5 mei 1799, Etten-Leur | |
| Huwelijk | 3 okt 1790 | Etten-Leur [2] |
| Gezins-ID | F1586249754 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Petrus Verhoeven, ged. 26 jan 1792, Etten-Leur ovl. 9 jun 1869, Etten-Leur (Leeftijd ~ 77 jaar) | |
| Huwelijk | 14 feb 1836 | Etten-Leur [3] |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1586249755 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 7 nov 2026 | |
| Bronnen |