
| Naam | Antonij Martens | |
| Geboorte | Etten-Leur |
|
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 6 jul 1837 | Etten-Leur |
|
||
| CREA | 7 apr 2020 | |
| EXID | 102790 | |
| Persoon-ID | I102790 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 27 nov 2021 | |
| Vader | Clement Martens ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Maria Vermunt ovl. 10 mei 1788, Etten-Leur | |
| Huwelijk | 25 jun 1747 | Etten-Leur [1] |
| Gezins-ID | F1584899866 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Willemijna Vermunt ovl. 5 mei 1799, Etten-Leur | |||||||||
| Huwelijk | 3 okt 1790 | Etten-Leur [2] |
||||||||
| Type: civil | ||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F1586249754 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Laatst gewijzigd op | 1 mrt 2026 | |||||||||
| Gezin 2 | Cornelia Lambregts, geb. 23 jul 1773, Etten-Leur ovl. 26 dec 1811, Etten-Leur (Leeftijd 38 jaar) | |||||||||||
| Huwelijk | 20 mrt 1803 | Etten-Leur [3] |
||||||||||
| Type: civil | ||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Gezins-ID | F1586249753 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 1 mrt 2026 | |||||||||||
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |