
| Naam | Antonius Taks | |
| Doop (CHR) | 5 okt 1798 | Prinsenbeek [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 8 dec 1875 | Princenhage |
| CREA | 4 apr 2020 | |
| EXID | 102696 | |
| Persoon-ID | I102696 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 4 apr 2020 | |
| Vader | Gregorius Taks, geb. 24 mrt 1761, Princenhage ovl. 20 nov 1811, Princenhage (Leeftijd 50 jaar) | |
| Moeder | Petronilla Verwijmeren, geb. Princenhage ovl. 29 sep 1836, Princenhage | |
| Huwelijk | 7 aug 1796 | Princenhage [2] |
| Gezins-ID | F1572125782 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Geertrudis Vermunt, geb. 22 nov 1807, Etten-Leur ovl. 16 jan 1841, Princenhage (Leeftijd 33 jaar) | |
| Huwelijk | 8 jan 1837 | Etten-Leur [3] |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1586020755 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 7 jun 2026 | |
| Gezin 2 | Joanna van Steen, geb. 14 feb 1801, Prinsenbeek ovl. 16 mrt 1845, Princenhage (Leeftijd 44 jaar) | |
| Huwelijk | 7 apr 1842 | Princenhage [4] |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1586020753 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 7 jun 2026 | |
| Gezin 3 | Jacoba van Oorschot, geb. 20 jan 1815, Etten-Leur ovl. 29 dec 1895, Princenhage (Leeftijd 80 jaar) | |
| Huwelijk | 9 okt 1845 | Princenhage [5] |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1586020754 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 7 jun 2026 | |
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |