
| Naam | Johannes van Osch | |
| Geboorte | 26 nov 1782 | Maren |
|
||
| Doop (CHR) | 26 nov 1782 | Dieden, Demen en Langel [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 26 sep 1848 | Alem, Maren en Kessel |
| CREA | 20 mrt 2020 | |
| EXID | 101641 | |
| Persoon-ID | I101641 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 20 mrt 2020 | |
| Vader | Johannus van Oss ovl. 3 mei 1818, Maren | |
| Moeder | Elizabet Doornbos, geb. 19 feb 1755, Maren ovl. 6 dec 1820, Maren (Leeftijd 65 jaar) | |
| Huwelijk | 27 jul 1778 | Maren [2] |
| Gezins-ID | F1557321817 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Elisabeth Sloth, ged. 9 nov 1787, Maren ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
| Huwelijk | 25 feb 1821 | Alem, Maren en Kessel [3] |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1584708964 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 1 mrt 2026 | |||
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |