MannelijkMartinus Merks |
| Geboorte | Oirschot |
|
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 24 apr 1796 [1] | Haaren [1] |
| Type | religious | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkAnna Maria Petri Santen |
| Geboorte | Haaren |
|
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
MannelijkPetrus Merckx |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 25 feb 1797 | Haaren |
| Overlijden | 27 mei 1863 | Haaren |
| Begraven | ||
| Partner | Anthonetta van den Boer | F1755178783 (civil) | |
| Huwelijk | 22 feb 1830 | Haaren |