MannelijkJan Strik |
| Geboorte | ||
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 21 okt 1793 [1] | Heesch [1] |
| Type | religious | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkGeertrui Holders |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 31 jul 1765 | Zeeland |
| Overlijden | 17 apr 1822 | Heesch |
| Begraven | ||
| Vader | Joannis Holders | F1669399948 Gezinsblad | |
| Moeder | Mariae Janssen | F1669399948 Gezinsblad | |
MannelijkFranciscus Strick |
| Geboorte | 20 mei 1800 | Heesch |
| Doop (CHR) | 20 mei 1800 | Heesch |
| Overlijden | 26 mei 1831 | Nuland |
| Begraven | ||
| Partner | Anna Maria de Haas | F1533318231 (civil) | |
| Huwelijk | 14 jan 1830 | Heesch |