MannelijkEmbertus Clomp |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | Gemonde |
|
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 18 feb 1748 [1] | Sint-Michielsgestel [1] |
| Type | civil | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkMaria Catarina van der Sande |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 16 jul 1714 | Gemonde |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Vader | Joannis Janse van der Sande | F1732130600 Gezinsblad | |
| Moeder | Maria Eijmert van den Morselaer | F1732130600 Gezinsblad | |
VrouwelijkMaria Clomp |
| Geboorte | 11 jun 1749 | Gemonde |
| Doop (CHR) | 11 jun 1749 | Gemonde |
| Overlijden | 3 apr 1833 | Sint-Oedenrode |
| Begraven | ||
| Partner | Henricus Timmermans | F1626234509 (civil) | |
| Huwelijk | 1 jun 1789 | Sint-Michielsgestel |
VrouwelijkAnna Clomp |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 28 sep 1750 | Gemonde |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven |
MannelijkMichael Clomp |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 14 dec 1751 | Gemonde |
| Overlijden | 5 aug 1788 | Gemonde |
| Begraven | ||
| Partner | Joanna Joannis Jansen (Frense) | F1680884386 (civil) | |
| Huwelijk | 8 jun 1777 | Schijndel |