MannelijkCornelius Broeders |
| Geboorte | 29 apr 1763 | Oosterhout |
| Doop (CHR) | 29 apr 1763 | Oosterhout |
| Overlijden | 19 dec 1846 | Gilze en Rijen |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 20 nov 1785 [1] | Gilze en Rijen [1] |
| Type | civil | |
| Vader | Adriaan Broeders | F1681407789 Gezinsblad | |
| Moeder | Elisabeth van Tilburg | F1681407789 Gezinsblad | |
VrouwelijkMaria Schenkels |
| Geboorte | 30 apr 1763 | Gilze en Rijen |
| Doop (CHR) | 30 apr 1763 | Rijen |
| Overlijden | 23 mei 1844 | Gilze en Rijen |
| Begraven | ||
| Vader | Arnoldus Schenkels | F1681407788 Gezinsblad | |
| Moeder | Dingena Peeren | F1681407788 Gezinsblad | |
MannelijkAdrianus Broeders |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 1 jun 1787 | Rijen |
| Overlijden | 15 apr 1861 | Gilze en Rijen |
| Begraven | ||
| Partner | Catharina Verheijen | F1711375355 (civil) | |
| Huwelijk | 18 jul 1813 | Gilze en Rijen |
VrouwelijkDigna Broeders |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 7 mrt 1789 | Rijen |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven |
MannelijkJoannes Broeders |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 11 apr 1792 | Rijen |
| Overlijden | 1 mei 1861 | Gilze en Rijen |
| Begraven | ||
| Partner | Clara Biemans | F1521118917 (civil) | |
| Huwelijk | 26 apr 1823 | Gilze en Rijen |
MannelijkPetrus Broeders |
| Geboorte | Gilze en Rijen |
|
| Doop (CHR) | 1 nov 1794 | |
| Overlijden | 19 okt 1873 | Oosterhout |
| Begraven | ||
| Partner | Petronilla Scherders | F1559898846 (civil) | |
| Huwelijk | 17 jan 1828 | Oosterhout |
MannelijkDigmannus Broeders |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 1 nov 1794 | Rijen |
| Overlijden | 25 mrt 1857 | Gilze en Rijen |
| Begraven | ||
| Partner | Maria Catharina de Vet | F1711375356 (civil) | |
| Huwelijk | 21 mei 1820 | Hilvarenbeek |
MannelijkCornelius Broeders |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 8 mrt 1797 | Rijen |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven |
MannelijkArnoldus Broeders |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 6 mrt 1799 | Gilze en Rijen |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Aldegondis Pelkmans | F1509544961 (civil) | |
| Huwelijk | 2 nov 1833 | Gilze en Rijen |
VrouwelijkMaria Elisabeth Broeders |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 5 mei 1802 | Rijen |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven |
MannelijkCornelius Broeders |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 15 dec 1803 | Rijen |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Joanna Maria Canters | F1711375357 (civil) | |
| Huwelijk | 17 sep 1831 | Gilze en Rijen |
MannelijkJosephus Broeders |
| Geboorte | 12 mei 1806 | Rijen |
| Doop (CHR) | 12 mei 1806 | Rijen |
| Overlijden | 18 jan 1830 | Gilze en Rijen |
| Begraven |