MannelijkHenricus Jans |
| Geboorte | Rijkevoort |
|
| Overlijden | 6 sep 1834 | Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 9 jan 1803 [1] | Rijkevoort [1] |
| Type | civil | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkAnna van Erp |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 3 feb 1783 | Mill |
| Overlijden | 8 mrt 1868 | Mill en Sint Hubert |
| Begraven | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkWilhelmina Jans |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 30 aug 1804 | Oploo |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Henricus Bardoul | F1651252801 (civil) | |
| Huwelijk | 29 mei 1841 | Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker |
MannelijkJoannes Jans |
| Geboorte | Ledeacker |
|
| Doop (CHR) | 20 jul 1807 | Oploo |
| Overlijden | 20 feb 1872 | Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker |
| Begraven | ||
| Partner | Gertruij van de(n) Weijenberg | F1619720161 (civil) | |
| Huwelijk | 25 apr 1846 | Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker |
MannelijkJoannes Jans |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 17 feb 1809 | Oploo |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Maria Aben | F1651252800 (civil) | |
| Huwelijk | 1 mrt 1835 | Haps |