MannelijkJohannus Janssen |
| Geboorte | Rijsbergen |
|
| Overlijden | vóór 8 jul 1813 | |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 14 jan 1781 [1] | Princenhage [1] |
| Type | civil | |
| Andere partner | Maria Henderik Boere | F1702496238 (civil) | |
| Huwelijk | 23 jun 1793 | Princenhage |
| Vader | ||
| Moeder | ||
MannelijkJoannes Jansen |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 6 jan 1782 | Princenhage |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven |
MannelijkAntonius Jansen |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 19 jun 1783 | Princenhage |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven |
MannelijkAntonius Jansen |
| Geboorte | 8 okt 1785 | Princenhage |
| Doop (CHR) | 8 okt 1785 | Princenhage |
| Overlijden | 3 apr 1866 | Princenhage |
| Begraven | ||
| Partner | Adriana Maes | F1649150203 (civil) | |
| Huwelijk | 6 nov 1815 | Princenhage |
MannelijkHubertus Jansen |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 8 nov 1792 | Princenhage |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven |