MannelijkJohannes Wilhelmus Trum |
| Geboorte | 24 mei 1846 | 's-Hertogenbosch |
| Overlijden | 2 aug 1923 | 's-Hertogenbosch |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 1 mei 1869 [1] | 's-Hertogenbosch [1] |
| Type | civil | |
| Vader | Wilhelmus Trum | F1645206621 Gezinsblad | |
| Moeder | Petronella Beun | F1645206621 Gezinsblad | |
VrouwelijkJoanna Isabella Spierings |
| Geboorte | 31 aug 1841 | 's-Hertogenbosch |
| Overlijden | 21 sep 1928 | 's-Hertogenbosch |
| Begraven | ||
| Vader | Hendricus Spierings | F1645292998 Gezinsblad | |
| Moeder | Maria Brekelmans | F1645292998 Gezinsblad | |
VrouwelijkMaria Wilhelmina Trum |
| Geboorte | 13 okt 1861 | 's-Hertogenbosch |
| Overlijden | 29 jun 1932 | 's-Hertogenbosch |
| Begraven | ||
| Partner | Johannes van Stippent | F1645285937 (civil) | |
| Huwelijk | 3 mei 1882 | 's-Hertogenbosch |
MannelijkArnoldus Johannes Trum |
| Geboorte | 4 nov 1865 | 's-Hertogenbosch |
| Overlijden | 30 dec 1918 | 's-Hertogenbosch |
| Begraven | ||
| Partner | Maria van der Putten | F1645285938 (civil) | |
| Huwelijk | 3 nov 1888 | 's-Hertogenbosch |
MannelijkWilhelmus Henricus Trum |
| Geboorte | 15 apr 1870 | 's-Hertogenbosch |
| Overlijden | 28 mei 1929 | 's-Hertogenbosch |
| Begraven | ||
| Partner | Sophia Frederica Stakenburg | F1640862498 (civil) | |
| Huwelijk | 3 aug 1898 | 's-Hertogenbosch |
VrouwelijkPetronella Theodora Trum |
| Geboorte | 24 sep 1872 | 's-Hertogenbosch |
| Overlijden | 27 dec 1872 | 's-Hertogenbosch |
| Begraven |
VrouwelijkJohanna Louisa Trum |
| Geboorte | 25 feb 1874 | 's-Hertogenbosch |
| Overlijden | 20 jun 1875 | 's-Hertogenbosch |
| Begraven |
MannelijkTheodorus Adrianus Trum |
| Geboorte | 27 mei 1876 | 's-Hertogenbosch |
| Overlijden | 8 aug 1948 | 's-Hertogenbosch |
| Begraven | ||
| Partner | Antonetta Frederica Sophia Stakenburg | F1640862497 (civil) | |
| Huwelijk | 30 jun 1894 | 's-Hertogenbosch |
VrouwelijkAdriana Wilhelmina Trum |
| Geboorte | 30 mrt 1879 | 's-Hertogenbosch |
| Overlijden | 30 jul 1881 | 's-Hertogenbosch |
| Begraven |
VrouwelijkNN Trum |
| Geboorte | 30 sep 1880 | 's-Hertogenbosch |
| Overlijden | 30 sep 1880 | 's-Hertogenbosch |
| Begraven |
| Aantekeningen | Getrouwd:
|
|