MannelijkWilhelmus Henricus Trum |
| Geboorte | 15 apr 1870 | 's-Hertogenbosch |
| Overlijden | 28 mei 1929 | 's-Hertogenbosch |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 3 aug 1898 [1] | 's-Hertogenbosch [1] |
| Type | civil | |
| Vader | Johannes Wilhelmus Trum | F1640862499 Gezinsblad | |
| Moeder | Joanna Isabella Spierings | F1640862499 Gezinsblad | |
VrouwelijkSophia Frederica Stakenburg |
| Geboorte | 23 jul 1877 | 's-Hertogenbosch |
| Overlijden | 19 feb 1951 | 's-Hertogenbosch |
| Begraven | ||
| Vader | Willem Stakenburg | F1595084719 Gezinsblad | |
| Moeder | Frederica Johanna Jansen | F1595084719 Gezinsblad | |
VrouwelijkSophia Wilhelmina Trum |
| Geboorte | 2 nov 1895 | 's-Hertogenbosch |
| Overlijden | 27 sep 1900 | 's-Hertogenbosch |
| Begraven |
VrouwelijkJohanna Maria Theodora Trum |
| Geboorte | 1 jan 1899 | 's-Hertogenbosch |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Johannes Gevers | F1645419158 (civil) | |
| Huwelijk | 10 mei 1919 | 's-Hertogenbosch |
MannelijkJohannes Arnoldus Trum |
| Geboorte | 30 jun 1900 | 's-Hertogenbosch |
| Overlijden | 29 sep 1971 | 's-Hertogenbosch |
| Begraven | ||
| Partner | Susanna Maria Jonkers | F1645419167 (civil) | |
| Huwelijk | 14 nov 1925 | 's-Hertogenbosch |
MannelijkWilhelmus Johannes Trum |
| Geboorte | 23 okt 1901 | 's-Hertogenbosch |
| Overlijden | 25 feb 1902 | 's-Hertogenbosch |
| Begraven |
VrouwelijkAntonetta Adriana Trum |
| Geboorte | 22 apr 1903 | 's-Hertogenbosch |
| Overlijden | 23 dec 1974 | 's-Hertogenbosch |
| Begraven | ||
| Partner | Henricus Gerardus Voets | F1645419169 (civil) | |
| Huwelijk | 14 nov 1925 | 's-Hertogenbosch |
VrouwelijkSophia Johanna Trum |
| Geboorte | 4 mrt 1905 | 's-Hertogenbosch |
| Overlijden | 24 mrt 1988 | Eindhoven |
| Begraven | ||
| Partner | Matheus Antonius Alphonsus Coolegem | F1645419171 (civil) | |
| Huwelijk | 30 dec 1927 | 's-Hertogenbosch |
VrouwelijkMaria Petronella Arnolda Trum |
| Geboorte | 7 sep 1906 | 's-Hertogenbosch |
| Overlijden | 10 okt 1981 | 's-Hertogenbosch |
| Begraven | ||
| Partner | Henricus Adrianus van Opstal | F1645419173 (civil) | |
| Huwelijk | 30 apr 1927 | 's-Hertogenbosch |
| Onbekend NN Trum |
| Geboorte | 13 dec 1908 | 's-Hertogenbosch |
| Overlijden | 13 dec 1908 | 's-Hertogenbosch |
| Begraven |
| Onbekend NN Trum |
| Geboorte | 12 mei 1911 | 's-Hertogenbosch |
| Overlijden | 12 mei 1911 | 's-Hertogenbosch |
| Begraven |
VrouwelijkWilhelmina Trum |
| Geboorte | 2 jan 1913 | 's-Hertogenbosch |
| Overlijden | 19 dec 1981 | 's-Hertogenbosch |
| Begraven | ||
| Partner | Wilhelmus Gevers | F1645419159 (civil) | |
| Huwelijk | 30 jun 1949 | 's-Hertogenbosch |
| Onbekend NN Trum |
| Geboorte | 10 apr 1916 | 's-Hertogenbosch |
| Overlijden | 10 apr 1916 | 's-Hertogenbosch |
| Begraven |
| Aantekeningen | Getrouwd:
|
|