MannelijkEvert Retel |
| Geboorte | Zaltbommel |
|
| Overlijden | 18 sep 1794 | Woerden |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 9 dec 1770 [1] | Woerden [1] |
| Type | civil | |
| Andere partner | Geertruij Groenenberg | F1585817759 (civil) | |
| Huwelijk | 8 nov 1746 | IJsselstein |
| Andere partner | Reijniera Magnet | F1585817758 (civil) | |
| Huwelijk | 20 okt 1765 | IJsselstein |
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkJacoba Maria Havicius Verwoud |
| Geboorte | ||
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkGerardina Geertruida Retel |
| Geboorte | Bodegraven |
|
| Overlijden | 24 aug 1826 | Leiden |
| Begraven | ||
| Partner | Adriaan van Bergen van der Grijp | F1582050147 (civil) | |
| Huwelijk | ||
MannelijkPaulus Retel |
| Geboorte | 1 jan 1772 | Woerden |
| Overlijden | 27 nov 1841 | Veenhuizen |
| Begraven | ||
| Partner | Frederika Lamberdina Reebergen | F1585817756 (civil) | |
| Huwelijk | ||
MannelijkGerardus Cornelis Retel |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 31 mei 1773 | Woerden |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Maria Dorothea Siefert | F1585817757 (civil) | |
| Huwelijk | ||
MannelijkPaulus Stegman Ritel |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 14 jan 1776 | Woerden |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven |
MannelijkHendriekus Carel Retel |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 14 jan 1789 | Woerden |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | 28 jan 1789 | Woerden |