MannelijkJoannes Roovers |
| Geboorte | 15 apr 1737 | Rijsbergen |
| Doop (CHR) | 15 apr 1737 | Rijsbergen |
| Overlijden | 22 mrt 1814 | Rijsbergen |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 20 mei 1764 [1] | Princenhage [1] |
| Type | religious | |
| Vader | Cornelius Rovers | F1573410258 Gezinsblad | |
| Moeder | Elisabeth Gommers | F1573410258 Gezinsblad | |
VrouwelijkCornelia Joanna Mouwen |
| Geboorte | 25 apr 1739 | Princenhage |
| Doop (CHR) | 25 apr 1739 | Princenhage |
| Overlijden | 28 feb 1800 | Terheijden |
| Begraven | ||
| Vader | Joannes Adriani Mouwen | F1573410259 Gezinsblad | |
| Moeder | Joanna Nicolai Lauwerijsse | F1573410259 Gezinsblad | |
MannelijkCornelius Roovers |
| Geboorte | 20 okt 1766 | Princenhage |
| Doop (CHR) | 20 okt 1766 | Princenhage |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven |
MannelijkJoannes Roovers |
| Geboorte | 17 okt 1769 | Princenhage |
| Doop (CHR) | 17 okt 1769 | Princenhage |
| Overlijden | 19 okt 1810 | Terheijden |
| Begraven | ||
| Partner | Antonia Maria Vlamickx | F1573850502 (civil) | |
| Huwelijk | 27 aug 1797 | |
VrouwelijkAdriana Roovers |
| Geboorte | 4 mrt 1772 | Princenhage |
| Doop (CHR) | 4 mrt 1772 | Princenhage |
| Overlijden | 31 dec 1841 | Oosterhout |
| Begraven | ||
| Partner | Godefridus Petrus Daniels | F1574705025 (civil) | |
| Huwelijk | ||
MannelijkChristianus Roovers |
| Geboorte | 16 sep 1774 | Princenhage |
| Doop (CHR) | 16 sep 1774 | Princenhage |
| Overlijden | 24 aug 1804 | |
| Begraven | ||
| Partner | Jacoba Crens | F1574705031 (civil) | |
| Huwelijk | 12 apr 1801 | Princenhage |
MannelijkNicolaus Roovers |
| Geboorte | 3 sep 1777 | Princenhage |
| Doop (CHR) | 3 sep 1777 | Princenhage |
| Overlijden | 9 okt 1840 | Terheijden |
| Begraven | ||
| Partner | Joanna Stoop | F1573294221 | |
| Huwelijk | ||
VrouwelijkElisabet Roovers |
| Geboorte | 30 nov 1783 | Princenhage |
| Doop (CHR) | 30 nov 1783 | Princenhage |
| Overlijden | 11 jul 1822 | Meer (B) |
| Begraven | ||
| Partner | Cornelis Martens | F1574705036 (civil) | |
| Huwelijk | 5 jul 1811 | Meer (B) |