MannelijkJoannes de Rooij |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 19 mei 1792 | Etten-Leur |
| Overlijden | 16 apr 1846 | Etten-Leur |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 5 mei 1816 [1] | Etten-Leur [1] |
| Type | civil | |
| Vader | Antonius Jacobus de Rooij | F1758130309 Gezinsblad | |
| Moeder | Catharina Cornelius van de Klundert | F1758130309 Gezinsblad | |
VrouwelijkJohanna Franken |
| Geboorte | Etten-Leur |
|
| Overlijden | 17 sep 1859 | Etten-Leur |
| Begraven | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
MannelijkAdriaan de Rooij |
| Geboorte | 15 sep 1818 | Etten-Leur |
| Overlijden | 22 dec 1890 | Etten-Leur |
| Begraven | ||
| Partner | Cornelia Kocx | F1583526619 (civil) | |
| Huwelijk | 6 feb 1842 | Etten-Leur |
| Partner | Geertrui Timmermans | F1572281927 (civil) | |
| Huwelijk | 1 sep 1850 | Etten-Leur |
VrouwelijkCatharina de Rooij |
| Geboorte | 23 dec 1823 | Etten |
| Overlijden | 9 aug 1904 | Princenhage |
| Begraven | ||
| Partner | Cornelis Voesenek | F1591290745 (civil) | |
| Huwelijk | 24 feb 1846 | Princenhage |
VrouwelijkAnna Maria de Rooij |
| Geboorte | 2 jul 1826 | Etten-Leur |
| Overlijden | 19 nov 1906 | Princenhage |
| Begraven | ||
| Partner | Cornelis Foesenek | F1573671394 (civil) | |
| Huwelijk | 7 mei 1857 | Princenhage |