MannelijkJan van den Dungen |
| Geboorte | 18 jun 1812 | Sint-Oedenrode |
| Overlijden | 29 nov 1889 | Sint-Oedenrode |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 12 feb 1858 [1] | Sint-Oedenrode [1] |
| Type | civil | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkJohanna Maria Folen |
| Geboorte | 2 dec 1828 | Best |
| Overlijden | 19 apr 1907 | Sint-Oedenrode |
| Begraven | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkJosina Wilhelmina van den Dungen |
| Geboorte | Sint-Oedenrode |
|
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Adrianus van de Wijdeven | F1605895704 (civil) | |
| Huwelijk | 30 apr 1897 | Sint-Oedenrode |
VrouwelijkJohanna van den Dungen |
| Geboorte | 21 dec 1858 | Sint-Oedenrode |
| Overlijden | 3 jul 1921 | Sint-Oedenrode |
| Begraven | ||
| Partner | Johannes Rovers | F1567458135 (civil) | |
| Huwelijk | 6 aug 1897 | Sint-Oedenrode |
MannelijkHendrikus van den Dungen |
| Geboorte | 7 apr 1864 | Sint-Oedenrode |
| Overlijden | 6 aug 1916 | Sint-Oedenrode |
| Begraven | ||
| Partner | Maria van Houtum | F1525608294 (civil) | |
| Huwelijk | 25 jan 1889 | Sint-Oedenrode |