MannelijkJoannes Vogels |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 7 mei 1749 | Oirschot |
| Overlijden | 17 apr 1818 | Oirschot |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 22 okt 1786 [1] | Oirschot [1] |
| Type | civil | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
MannelijkCornelius Vogels |
| Geboorte | 9 mrt 1791 | Oirschot |
| Doop (CHR) | 9 mrt 1791 | Oirschot |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Joanna Maria van Hooren | F1562005881 (civil) | |
| Huwelijk | 5 jul 1828 | Best |
MannelijkMartinus Vogels |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 30 apr 1797 | Best |
| Overlijden | 7 apr 1839 | Best |
| Begraven | ||
| Partner | Joanna Maria van Esch | F1717434321 (civil) | |
| Huwelijk | 12 jul 1829 | Best |
VrouwelijkMaria Voogels |
| Geboorte | 1 nov 1799 | Best |
| Doop (CHR) | 1 nov 1799 | Best |
| Overlijden | 12 jun 1869 | Boxtel |
| Begraven | ||
| Partner | Henricus van Esch | F1745858899 (civil) | |
| Huwelijk | 15 mei 1824 | Boxtel |
MannelijkFranciscus Voogels |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 3 nov 1802 | Best |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven |