MannelijkCornelis Verheijen |
| Geboorte | ||
| Overlijden | vóór 24 nov 1821 | |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 20 jun 1796 [1] | Baarle-Nassau [1] |
| Type | civil | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkElisabeth van Beek |
| Geboorte | Weelde (B) |
|
| Overlijden | 7 nov 1845 | Gilze en Rijen |
| Begraven | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkPetronella Verheijen |
| Geboorte | 14 jun 1797 | Ulicoten |
| Doop (CHR) | 14 jun 1797 | Baarle |
| Overlijden | 20 mrt 1871 | Gilze en Rijen |
| Begraven | ||
| Partner | Wilhelmus Canters | F1559972538 (civil) | |
| Huwelijk | 24 nov 1821 | Chaam |
VrouwelijkMaria Verheijen |
| Geboorte | 14 jun 1797 | Ulicoten |
| Doop (CHR) | 14 jun 1797 | Baarle |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven |
MannelijkJacobus Verheijen |
| Geboorte | 5 jan 1801 | Ulicoten |
| Doop (CHR) | 5 jan 1801 | Ulicoten |
| Overlijden | 7 jul 1875 | Chaam |
| Begraven | ||
| Partner | Petronilla de Swart | F1559972537 (civil) | |
| Huwelijk | 20 nov 1830 | Chaam |
MannelijkAdrianus Verheijen |
| Geboorte | 9 jan 1804 | Ulicoten |
| Doop (CHR) | 9 jan 1804 | Ulicoten |
| Overlijden | 4 dec 1832 | Baarle-Nassau |
| Begraven |
MannelijkJoannes Verheijen |
| Geboorte | 9 dec 1806 | Ulicoten |
| Doop (CHR) | 9 dec 1806 | Ulicoten |
| Overlijden | 11 jun 1850 | Gilze en Rijen |
| Begraven | ||
| Partner | Gerardina Schellekens | F1559844354 (civil) | |
| Huwelijk | 27 apr 1844 | Gilze en Rijen |