MannelijkArnoldus van der Heijden |
| Geboorte | 25 apr 1797 | Puiflijk |
| Doop (CHR) | 25 apr 1797 | Puiflijk |
| Overlijden | 1 jun 1852 | Dieden, Demen en Langel |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 12 mei 1824 [1] | Herpen [1] |
| Type | civil | |
| Vader | Joannes van der Heijden | F1554642229 Gezinsblad | |
| Moeder | Wendelijna Pelgrom | F1554642229 Gezinsblad | |
VrouwelijkHelena van Dijk |
| Geboorte | 5 apr 1795 | Deursen en Dennenburg |
| Doop (CHR) | 5 apr 1795 | Deursen en Dennenburg |
| Overlijden | 20 okt 1863 | Lith |
| Begraven | ||
| Vader | Henricus van Dijk | F1554642230 Gezinsblad | |
| Moeder | Elizabeth Smits | F1554642230 Gezinsblad | |
MannelijkJoannes van der Heijden |
| Geboorte | 22 mei 1825 | Herpen |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven |
MannelijkLambertus van der Heijden |
| Geboorte | 13 jan 1827 | Herpen |
| Overlijden | 28 feb 1882 | 's-Hertogenbosch |
| Begraven | ||
| Partner | Elisabetha Adriana Baesten | F1554642231 (civil) | |
| Huwelijk | 16 feb 1857 | Lith |
VrouwelijkWendelina van der Heijden |
| Geboorte | 26 dec 1828 | Herpen |
| Overlijden | 27 mei 1831 | Herpen |
| Begraven |
VrouwelijkHenrica van der Heijden |
| Geboorte | 19 jan 1831 | Herpen |
| Overlijden | 19 jan 1832 | Herpen |
| Begraven |
MannelijkHenricus van der Heiden |
| Geboorte | 23 nov 1832 | Herpen |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Antoinetta Alida Aloisia Lurling | F1554642233 (civil) | |
| Huwelijk | 10 aug 1864 | Lith |
VrouwelijkWendelina van der Heijden |
| Geboorte | 25 jun 1836 | Herpen |
| Overlijden | 22 nov 1902 | 's-Hertogenbosch |
| Begraven | ||
| Partner | Henricus Cornelis Schel | F1553793241 (civil) | |
| Huwelijk | 21 jan 1865 | 's-Hertogenbosch |
MannelijkGerardus van der Heijden |
| Geboorte | 9 aug 1838 | Herpen |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Ida Hubertina van Kuijk | F1554642235 (civil) | |
| Huwelijk | 30 nov 1866 | Lith |
MannelijkJoannes van der Heijden |
| Geboorte | 19 dec 1839 | Herpen |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven |