MannelijkJohannes van der Meijden |
| Geboorte | Boxtel |
|
| Overlijden | na dec 1762 | |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 28 jan 1748 [1] | Boxtel [1] |
| Type | civil | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkJoanna Maria van den Biggelaer |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 4 feb 1723 | Boxtel |
| Overlijden | na 6 aug 1763 | |
| Begraven | ||
| Vader | Rudolphus Joannis van den Biechelaer | F1748798613 Gezinsblad | |
| Moeder | Adriana van de Sande | F1748798613 Gezinsblad | |
VrouwelijkAnna Maria van der Meijden |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 10 okt 1749 | Boxtel |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven |
MannelijkHenricus van der Meijden |
| Geboorte | 21 dec 1750 | Boxtel |
| Doop (CHR) | 21 dec 1750 | Boxtel |
| Overlijden | 17 mrt 1840 | Boxtel |
| Begraven | ||
| Partner | Elisabetha van den Bogaert | F1470518159 (civil) | |
| Huwelijk | 19 okt 1777 | Boxtel |
VrouwelijkAdriana van der Meijden |
| Geboorte | 4 jul 1754 | Boxtel |
| Doop (CHR) | 4 jul 1754 | Boxtel |
| Overlijden | 9 okt 1802 | Boxtel |
| Begraven | ||
| Partner | Michael van den Bogaert | F1756305253 (civil) | |
| Huwelijk | 7 feb 1779 | Boxtel |
VrouwelijkJoanna van der Meijden |
| Geboorte | 25 jan 1757 | Boxtel |
| Doop (CHR) | 25 jan 1757 | Boxtel |
| Overlijden | 10 mrt 1838 | Esch |
| Begraven | ||
| Partner | Wilhelmus van Overbeeck | F1635929756 (civil) | |
| Huwelijk | 17 okt 1784 | Boxtel |
MannelijkJosephus van der Meijden |
| Geboorte | 18 mrt 1760 | Boxtel |
| Doop (CHR) | 18 mrt 1760 | Boxtel |
| Overlijden | 7 feb 1763 | Boxtel |
| Begraven |
MannelijkJosephus van der Meijden |
| Geboorte | 6 aug 1763 | Boxtel |
| Doop (CHR) | 6 aug 1763 | Boxtel |
| Overlijden | 1 mrt 1843 | Boxtel |
| Begraven | ||
| Partner | Joanna Maria ter Aa | F1635958267 (civil) | |
| Huwelijk | 28 okt 1787 | Boxtel |
| Partner | Maria de Leijer | F1635929757 (civil) | |
| Huwelijk | 7 jun 1800 | Boxtel |