MannelijkCornelis van der Velden |
| Geboorte | Boxtel |
|
| Overlijden | na apr 1780 | |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 4 okt 1767 [1] | Vught [1] |
| Type | civil | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkJoanna Maria van der Velden |
| Geboorte | 2 aug 1768 | Boxtel |
| Doop (CHR) | 2 aug 1768 | Boxtel |
| Overlijden | 16 feb 1844 | Sint-Michielsgestel |
| Begraven | ||
| Partner | Adrianus van den Besselaar | F1490004730 (civil) | |
| Huwelijk | 8 mei 1796 | Sint-Michielsgestel |
VrouwelijkCornelia van der Velden |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 14 okt 1769 | Boxtel |
| Overlijden | 1 mei 1832 | Sint-Michielsgestel |
| Begraven | ||
| Partner | Theodorus van Roij | F1507907632 (civil) | |
| Huwelijk | 13 mei 1792 | Sint-Michielsgestel |
MannelijkAdrianus van der Velden |
| Geboorte | 15 dec 1771 | Boxtel |
| Doop (CHR) | 15 dec 1771 | Boxtel |
| Overlijden | 26 apr 1841 | Schijndel |
| Begraven | ||
| Partner | Joanna Schellekens | F1505235178 (civil) | |
| Huwelijk | 8 mei 1796 | Gemonde |
VrouwelijkAntonia van de Velden |
| Geboorte | 2 jan 1775 | Boxtel |
| Doop (CHR) | 2 jan 1775 | Boxtel |
| Overlijden | 22 feb 1851 | Boxtel |
| Begraven | ||
| Partner | Henricus van Oorschot | F1463757207 (civil) | |
| Huwelijk | 14 mei 1797 | Sint-Michielsgestel |
| Partner | Petrus van Hees | F1662992139 (civil) | |
| Huwelijk | 19 jan 1806 | Boxtel |
VrouwelijkJoanna Maria van de Velde |
| Geboorte | 24 nov 1777 | Gemonde (Sint-Michielsgestel) |
| Doop (CHR) | 24 nov 1777 | Boxtel |
| Overlijden | 4 jul 1856 | Boxtel |
| Begraven | ||
| Partner | Arnoldus van den Besselaar | F1662992140 (civil) | |
| Huwelijk | 30 sep 1798 | Sint-Michielsgestel |
MannelijkCornelius van der Velden |
| Geboorte | 1 dec 1780 | Boxtel |
| Doop (CHR) | 1 dec 1780 | Boxtel |
| Overlijden | 10 dec 1853 | Schijndel |
| Begraven | ||
| Partner | Catharina Vuijsters | F1505235169 (civil) | |
| Huwelijk | 23 jan 1803 | Gemonde |
| Partner | Maria Verhoeven | F1514572698 (civil) | |
| Huwelijk | 14 aug 1846 | Schijndel |
| Aantekeningen | Getrouwd:
|
|