MannelijkAntonij Maas |
| Geboorte | ||
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Huwelijk | 21 okt 1770 [1] | Leende [1] |
| Type | civil | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkAntonia Colen |
| Geboorte | 7 apr 1742 | Leende |
| Doop (CHR) | 7 apr 1742 | Leende |
| Overlijden | 27 okt 1812 | Leende |
| Begraven | ||
| Vader | Antonius Petrus Colen | F1497184384 Gezinsblad | |
| Moeder | Helena Lambertus van Deursen | F1497184384 Gezinsblad | |
MannelijkJacobus Maas |
| Geboorte | 7 sep 1771 | Leende |
| Doop (CHR) | 7 sep 1771 | Leende |
| Overlijden | 18 feb 1855 | Leende |
| Begraven | ||
| Partner | Johanna van Rixtel | F1498635506 (civil) | |
| Huwelijk | 29 apr 1798 | Heeze |
| Partner | Aldegondis Koosten | F1498635504 (civil) | |
| Huwelijk | 30 aug 1812 | Leende |
MannelijkAnthonius Maas |
| Geboorte | Leende |
|
| Doop (CHR) | 7 sep 1771 | Leende |
| Overlijden | 14 okt 1858 | Leende |
| Begraven | ||
| Partner | Adriana van Meijl | F1498635507 (civil) | |
| Huwelijk | 11 sep 1803 | Heeze |
MannelijkWilhelmus Maas |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 4 nov 1773 | Leende |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Gertrude van der Velden | F1498635508 (civil) | |
| Huwelijk | 15 sep 1811 | Lierop |
| Partner | Geertruida Lodewijkx | F1498635510 (civil) | |
| Huwelijk | 3 jul 1839 | Tongelre |
MannelijkJohannes Maas |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 6 aug 1776 | Leende |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven |
VrouwelijkHelena Maas |
| Geboorte | 7 mrt 1779 | Leende |
| Doop (CHR) | 7 mrt 1779 | Leende |
| Overlijden | 6 apr 1851 | Leende |
| Begraven |
VrouwelijkMaria Anna Maes |
| Geboorte | 22 mei 1781 | Leende |
| Doop (CHR) | 22 mei 1781 | Leende |
| Overlijden | 14 mrt 1860 | Leende |
| Begraven |