MannelijkTheodorus Renders |
| Geboorte | 1 apr 1863 | Oirschot |
| Overlijden | 16 sep 1934 | Vught |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 5 mei 1893 [1] | Boxtel [1] |
| Type | civil | |
| Vader | Leonardus Renders | F1555183484 Gezinsblad | |
| Moeder | Maria Scheepens | F1555183484 Gezinsblad | |
VrouwelijkElisabeth van Houtum |
| Geboorte | 20 apr 1871 | Boxtel |
| Overlijden | 5 dec 1946 | Vught |
| Begraven | ||
| Vader | Govert van Houtum | F1753562237 Gezinsblad | |
| Moeder | Maria Catharina van den Boer | F1753562237 Gezinsblad | |
VrouwelijkMaria Renders |
| Geboorte | 1 okt 1896 | Vught |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Hendrikus Antonius van Laanen | F1700676531 (civil) | |
| Huwelijk | 20 okt 1921 | Vught |
MannelijkLeonardus Renders |
| Geboorte | 17 jun 1901 | Vught |
| Overlijden | 4 dec 1965 | Vught |
| Begraven | ||
| Partner | Gerarda van der Poel | F1700676535 (civil) | |
| Huwelijk | 4 jul 1925 | 's-Hertogenbosch |
MannelijkGodefridus Renders |
| Geboorte | 28 jun 1903 | Vught |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Aleida Jacoba Wildschut | F1700676536 (civil) | |
| Huwelijk | 19 nov 1923 | 's-Hertogenbosch |
MannelijkMarinus Renders |
| Geboorte | 7 sep 1905 | Vught |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Johanna Gerardina van Loon | F1700676534 (civil) | |
| Huwelijk | 1 sep 1938 | Vught |
VrouwelijkAnna Renders |
| Geboorte | 24 apr 1907 | Vught |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Jacobus Wilhelmus Arnoldus van Asperen | F1700676532 (civil) | |
| Huwelijk | 4 sep 1930 | Vught |
MannelijkJohannes Martinus Renders |
| Geboorte | 16 apr 1909 | Vught |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Johanna van der Steen | F1700676533 (civil) | |
| Huwelijk | 14 mei 1938 | 's-Hertogenbosch |
MannelijkCornelis Theodorus Renders |
| Geboorte | 30 nov 1912 | Vught |
| Overlijden | 12 feb 1913 | Vught |
| Begraven |
VrouwelijkFrancisca Cornelia Renders |
| Geboorte | 18 feb 1914 | Vught |
| Overlijden | 28 jan 1957 | 's-Hertogenbosch |
| Begraven | ||
| Partner | Martinus Schellekens | F1469987306 (civil) | |
| Huwelijk | 12 apr 1937 | Vught |
VrouwelijkWilhelmina Theodora Renders |
| Geboorte | 14 nov 1918 | Vught |
| Overlijden | 18 dec 1919 | Vught |
| Begraven |