MannelijkJoannes Timmermans |
| Geboorte | 13 feb 1769 | Gemonde |
| Doop (CHR) | 13 feb 1769 | Gemonde |
| Overlijden | 26 mei 1845 | Sint-Michielsgestel |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 12 mei 1793 [1] | Sint-Michielsgestel [1] |
| Type | civil | |
| Vader | Walterus Timmermans | F1626234508 Gezinsblad | |
| Moeder | Petronella van der Pas | F1626234508 Gezinsblad | |
VrouwelijkAdriana van Pincxten |
| Geboorte | 30 apr 1769 | Gemonde (Schijndel) |
| Doop (CHR) | 30 apr 1769 | Gemonde |
| Overlijden | 23 okt 1844 | Sint-Michielsgestel |
| Begraven | ||
| Vader | Johannis van Pinxteren | F1672681875 Gezinsblad | |
| Moeder | Johanna Stoffels | F1672681875 Gezinsblad | |
MannelijkJohannes Timmermans |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 12 mei 1796 | Gemonde |
| Overlijden | 5 mrt 1847 | Schijndel |
| Begraven | ||
| Partner | Joanna Maria van Krieken | F1464515161 (civil) | |
| Huwelijk | 17 mei 1828 | Boxtel |
MannelijkWouter Timmermans |
| Geboorte | Gemonde (Schijndel) |
|
| Doop (CHR) | 18 apr 1799 | Gemonde |
| Overlijden | 19 aug 1842 | Schijndel |
| Begraven | ||
| Partner | Ida Corsten | F1469909019 (civil) | |
| Huwelijk | 8 feb 1839 | Sint-Michielsgestel |
VrouwelijkJohanna Timmermans |
| Geboorte | 13 okt 1801 | Gemonde (Schijndel) |
| Doop (CHR) | 13 okt 1801 | Gemonde |
| Overlijden | 31 aug 1880 | Sint-Michielsgestel |
| Begraven | ||
| Partner | Johannes Schellekens | F1463757206 (civil) | |
| Huwelijk | 3 mei 1822 | Sint-Oedenrode |
VrouwelijkPetronilla Timmermans |
| Geboorte | 8 mei 1804 | Gemonde (Schijndel) |
| Doop (CHR) | 8 mei 1804 | Gemonde |
| Overlijden | 16 dec 1825 | Schijndel |
| Begraven |
VrouwelijkTheodora Timmermans |
| Geboorte | 3 mei 1807 | Gemonde |
| Doop (CHR) | 3 mei 1807 | Gemonde |
| Overlijden | 10 jun 1820 | Schijndel |
| Begraven |
MannelijkWilhelmus Timmermans |
| Geboorte | 10 nov 1812 | Schijndel |
| Overlijden | 24 nov 1812 | Schijndel |
| Begraven |