MannelijkJohannes van den Borst |
| Geboorte | 12 apr 1830 | Boxtel |
| Overlijden | 21 mrt 1882 | Boxtel |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 6 aug 1858 [1] | Sint-Michielsgestel [1] |
| Type | civil | |
| Vader | Gerardus van den Bors | F1463229048 Gezinsblad | |
| Moeder | Anna Maria Walraven | F1463229048 Gezinsblad | |
VrouwelijkMaria Eijkemans |
| Geboorte | 28 jul 1833 | Sint-Michielsgestel |
| Overlijden | 6 apr 1914 | Sint-Michielsgestel |
| Begraven | ||
| Andere partner | Antonij Vervoort | F1463229052 (civil) | |
| Huwelijk | 27 sep 1883 | Boxtel |
| Vader | Joannes Eijkemans | F1463170896 Gezinsblad | |
| Moeder | Francijna van Rooij | F1463170896 Gezinsblad | |
VrouwelijkGerdina van den Borst |
| Geboorte | 17 jul 1868 | Boxtel |
| Overlijden | 17 aug 1892 | Eethen, Genderen en Heesbeen |
| Begraven | ||
| Partner | Jacobus Cornelis Verplak | F1484218621 (civil) | |
| Huwelijk | 15 feb 1889 | Boxtel |
VrouwelijkFrancijna van den Borst |
| Geboorte | 17 okt 1871 | Boxtel |
| Overlijden | 27 jun 1895 | 's-Hertogenbosch |
| Begraven | ||
| Partner | Jacobus Verheugt | F1484218623 (civil) | |
| Huwelijk | 18 nov 1892 | 's-Hertogenbosch |
VrouwelijkJohanna Maria van den Borst |
| Geboorte | 23 dec 1874 | Boxtel |
| Overlijden | 7 mrt 1875 | Boxtel |
| Begraven |
VrouwelijkJohanna Maria van den Borst |
| Geboorte | 16 mei 1877 | Boxtel |
| Overlijden | 3 apr 1878 | Boxtel |
| Begraven |