
| Naam | Joannes de Kort | |
| Geboorte | 18 jul 1792 | Gemonde |
|
||
| Doop (CHR) | 18 jul 1792 | Gemonde [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 12 jul 1811 | Schijndel |
| CREA | 3 okt 2025 | |
| EXID | 212801 | |
| Persoon-ID | I212801 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 3 okt 2025 | |
| Vader | Petrus de Cort, geb. 1 nov 1758, Gemonde (Sint-Michielsgestel) ovl. 29 aug 1808, Gemonde (Sint-Michielsgestel) (Leeftijd 49 jaar) | |
| Moeder | Agneese Hombergen, geb. 3 feb 1754, Gemonde (Sint-Michielsgestel) ovl. 6 jul 1802, Gemonde (Sint-Michielsgestel) (Leeftijd 48 jaar) | |
| Huwelijk | 13 jun 1790 | Boxtel [2] |
| Gezins-ID | F1759482779 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |