MannelijkWilhelmus Tiellemans |
| Geboorte | ||
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Huwelijk | ||
| Type | civil | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkJohanna Antonia Kuijpers |
| Geboorte | ||
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkWilhelmina Tiellemans |
| Geboorte | Megen |
|
| Overlijden | 4 jan 1944 | Megen |
| Begraven | ||
| Partner | Hermanus van Tongeren | F1492982756 (civil) | |
| Huwelijk | 30 apr 1920 | Megen |
MannelijkMarinus Tiellemans |
| Geboorte | Megen |
|
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Petronella van Herpen | F1604933409 (civil) | |
| Huwelijk | 24 apr 1914 | Geffen |